Fundamental Area Mathematics

ModuleTitleLV TypeCPLVDatesExamination
Analysis I for Business MathematicsAnalysis IFach-/Modulprüfung6583460Di 16.02.2027 13:00-15:00
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
     TEMP1 (1515|001)
Do 11.03.2027 12:00-14:00
     H05 (1385|105)
     H09 (1385|220)
     TEMP2 (1515|002)
Analysis I - ÜbungVorlesung/Übung578910Di 14:30-16:00 S14 (1385|214) (×15)
Do 10:30-12:00 MAGMA-Hörsaal (H 218) (1390|218) (×15)
Repetitorium Analysis IRepetitorium599908
Analysis IVorlesung578092Do 08:30-10:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Fr 08:30-10:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×15)
Analysis I KleingruppeTutorium577060Mo 08:30-10:00 SFo 1 (1821|001) (×15)
Mo 14:30-16:00 SFo 2 (1821|002) (×15)
Mo 16:30-18:00 SFo 11 (1821|011) (×15)
Di 10:30-12:00 1390|312 (×14)
Di 12:30-14:00 SFo 4 (1821|004) (×14)
Mi 16:30-18:00 SFo 14 (1821|014) (×15)
Do 14:30-16:00 SFo 10 (1821|010) (×15)
Do 16:30-18:00 SFo 10 (1821|010) (×15)
Fr 10:30-12:00 001 (1830|001) (×15)
Fr 12:30-14:00 SG 512 (1810|512) (×15)
Fundamentals of AlgebraGrundlagen der Algebra (Prüfungsleistung I)Fach-/Modulprüfung3583914Do 12.11.2026 16:45-18:00
Do 04.02.2027 16:30-18:00
Grundlagen der Algebra (Kleingruppenübung)Übung580102
Grundlagen der Algebra (Übung)Übung580103
Grundlagen der Algebra (Vorlesung)Vorlesung580104
Fundamentals of AnalysisGrundlagen der Analysis (Prüfungsleistung)Fach-/Modulprüfung3584286
Grundlagen der Analysis (Übung)Übung580100
Grundlagen der Analysis (Vorlesung)Vorlesung580101
Grundlagen der Analysis (Kleingruppenübung)Übung580099
Linear Algebra I for Business MathematicsLineare Algebra I für Mathematik (WS)Fach-/Modulprüfung6584771Mi 24.02.2027 09:00-11:00
     Großer Hörsaal AM (1420|210)
     Lu (1320|301)
     Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002)
Fr 02.04.2027 12:00-14:00
     H01 (1385|101)
     H07 (1385|104)
Lineare Algebra I für Mathematik (Globalübung)Übung579009Do 16:30-18:00 AH V (2356|050) (×13)
Do 16:30-18:00 Sparkassenforum (nur ePruefungen) (1040|U234) (×4)
Lineare Algebra I für MathematikVorlesung578705Mo 16:30-18:00 AH V (2356|050) (×15)
Di 16:30-18:00 AH V (2356|050) (×15)
Lineare Algebra I für Mathematik TutorienTutorium578659Mo 12:30-14:00 SG 23 (1810|023) (×15)
Di 08:30-10:00 SG 203 (1810|203) (×15)
Di 10:30-12:00 SE 003 (1580|003) (×14)
Mi 08:30-10:00 SG 202 (1810|202) (×15)
Mi 10:30-12:00 S06 (1385|206) (×13)
Mi 12:30-14:00 SFo 9 (1821|009) (×15)
Mi 14:30-16:00 SFo 1 (1821|001) (×15)
Do 10:30-12:00 S15 (1385|215) (×14)
Do 12:30-14:00 SG 403 (1810|403) (×15)
Fr 08:30-10:00 SG 23 (1810|023) (×15)
Fr 10:30-12:00 SG 403 (1810|403) (×15)
Fr 14:30-16:00 SFo 11 (1821|011) (×15)
Fr 16:30-18:00 SFo 11 (1821|011) (×15)
Numerical Analysis INumerische Analysis I (WS)Fach-/Modulprüfung6581876
Numerische Analysis I (Übung)Übung578185Di 10:30-12:00 II (1010|201) (×13)
Fr 08:30-10:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×15)
Numerische Analysis IVorlesung578156Do 16:30-18:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×15)
Stochastics IStochastik I (Präsenzübung)Tutorium579033Mo 14:30-16:00 SG 202 (1810|202) (×14)
Di 10:30-12:00 H 212 (1400|212) (×13)
Di 12:30-14:00 SFo 2 (1821|002) (×13)
Mi 10:30-12:00 H 212 (1400|212) (×14)
Mi 12:30-14:00 H 212 (1400|212) (×14)
Mi 14:30-16:00 SFo 3 (1821|003) (×14)
Do 08:30-10:00 004 (1830|004) (×14)
Do 12:30-14:00 Be 114 (1140|114) (×1)
Do 12:30-14:00 MS (1220|009) (×13)
Stochastik IFach-/Modulprüfung6585066
Stochastik IÜbung579012Do 10:30-12:00 H07 (1385|104) (×14)
Fr 12:30-14:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×14)
Fr 14:30-16:00 Knorr-Bremse-Hörsaal (H04) (1385|103) (×13)
Fr 14:30-16:00 t.b.d. (×1)
Stochastik IVorlesung577528Mo 12:30-14:00 HKW 1 (1132|203) (×15)
Do 14:30-16:00 Eph (1090|321) (×15)